Página 54 de 54

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 19 nov 2022, 21:52
por rjspedition
Excelente, valores muito bons para tantos km. :D :clap:

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 25 out 2025, 19:41
por mrr
e chegou o dia, 12 Anos depois de o comprar perdi a 3 Barra de capacidade.
Atualmente já só marca 95km de autonomia, continua a andar todos os dias, conta com 220.700km.
Sempre a rolar, nunca, mas nunca tive ou terei um carro que a nível de despesas seja tão baixo.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 25 out 2025, 19:43
por mrr
Update:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----__---;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
29/07/2016; 73857km; 56.750AHr; 86%SOH; 84.95Hx;
18/08/2016; 75225km; 57.570AHr; 88%SOH; 86.73Hx;
10/10/2016; 78968km; 57.320AHr; 87%SOH; 86.25Hx;
12/12/2016; 83753km; 57.430AHr; 87%SOH; 86.42Hx;
17/12/2016; 84269km; 57.770AHr; 88%SOH; 87.15Hx;
01/01/2017; 85437km; 59.190AHr; 90%SOH; 90.21Hx;
05/02/2017; 88352km; 56,790AHr; 86%SOH; 85.01Hx;
26/02/2017; 90112km; 57,680AHr; 88%SOH; 86.84Hx;
10/07/2017; 99239km; 56,560AHr; 86%SOH; 84.54Hx;
05/12/2017; 109409km; 56,160AHr; 85%SOH; 83.66Hx;
08/03/2019; 135600km; 53,170AHr; 81.30SOH; 81.30Hx;
18/01/2020; 156200km; 51,880AHr; 79.32SOH; 70,09Hx;
19/11/2022; 200753km; 47,530AHr; 72.67SOH; 57,71Hx;
25/10/2025; 220707km; 43,620AHr; 66.69SOH; 48,63Hx;

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 26 out 2025, 22:44
por Filipe
Gostei. 8-)