Página 43 de 54

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 15 jul 2016, 12:59
por mrr
O inverno foi bom, o pack aguentou-se bem a temperaturas abaixo dos 25ºC, mas desde que o calor veio que a capacidade não para de cair.
É difícil de conseguir manter o pack a rondar os 25ºC com este tempo.

Segue alguns dados da capacidade:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH;

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 15 jul 2016, 14:46
por Orlando
mrr Escreveu:O inverno foi bom, o pack aguentou-se bem a temperaturas abaixo dos 25ºC, mas desde que o calor veio que a capacidade não para de cair.
É difícil de conseguir manter o pack a rondar os 25ºC com este tempo.

Segue alguns dados da capacidade:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH;
Isso tá uma maravilha.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 16 jul 2016, 07:54
por mrr
Hoje de manhã já desceu para 57.42AHr e 87%SOH :cry:

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 16 jul 2016, 16:34
por Orlando
mrr Escreveu:Hoje de manhã já desceu para 57.42AHr e 87%SOH :cry:
E o hx?

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 18 jul 2016, 12:57
por mrr
Orlando Escreveu:
mrr Escreveu:Hoje de manhã já desceu para 57.42AHr e 87%SOH :cry:
E o hx?
Actual: 57.55AHr, 87%SOH e 86.67Hx.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 18 jul 2016, 13:51
por Orlando
E oscila mt esse hx?

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 18 jul 2016, 13:56
por mrr
Orlando, fiz update a informação que tinha agora com a coluna dos Hx.

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 98.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----------;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 18 jul 2016, 14:57
por Orlando
mrr Escreveu:Orlando, fiz update a informação que tinha agora com a coluna dos Hx.

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 98.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----------;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
O Hx da segunda linha é muito bizarro.

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 22 jul 2016, 18:38
por mrr
Orlando Escreveu:
mrr Escreveu:Orlando, fiz update a informação que tinha agora com a coluna dos Hx.

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 98.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----------;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;
O Hx da segunda linha é muito bizarro.
Tens toda a razão, enganei-me era 89,11 e não 98,11Hx.

Tabela Correta:

17/03/2016; 63458km; 59.612AHr; 91%SOH; 91.06Hx;
24/04/2016; 66291km; 58.670AHr; 89%SOH; 89.11Hx;
25/06/2016; 71229km; 58.134AHr; 88%SOH; 87.95Hx;
15/07/2016; 72733km; 57.580AHr; 88%SOH; ----------;
18/07/2016; 73003km; 57.550AHr; 87%SOH; 86.67Hx;

Re: Diário de Bordo - mrr

Enviado: 22 jul 2016, 19:13
por Orlando
E aposto que continua a descer?
A minha está abaixo dos 59ah, em 1 mês desceu 1,5ah.